<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Windows FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.windows-faq.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windows-faq.de</link>
	<description>Neueste Informationen über die Microsoft Windows Betriebssysteme (FAQ)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft´s Computer-Sicherheitsindex von Michael</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/03/microsofts-computer-sicherheitsindex/#comment-189188</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9914#comment-189188</guid>
		<description>Hast Recht, ein wenig mehr Info´s hätte ich mir davon auch versprochen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Recht, ein wenig mehr Info´s hätte ich mir davon auch versprochen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft´s Computer-Sicherheitsindex von JürgenHugo</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/03/microsofts-computer-sicherheitsindex/#comment-189176</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9914#comment-189176</guid>
		<description>Na, das werde ich erst mal &quot;bearbeiten&quot;, diese Unterstriche &quot;_&quot; - die hasse ich wie die Pest. ich selber benutze die natürlich nie. Und daan werde ich ma ldie Weisheiten von MS querlesen... :mrgreen: 

Naja, ziemlich allgemein gehalten - und mit Statistik kann man eh alles beweisen, vermuten etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, das werde ich erst mal &#8220;bearbeiten&#8221;, diese Unterstriche &#8220;_&#8221; &#8211; die hasse ich wie die Pest. ich selber benutze die natürlich nie. Und daan werde ich ma ldie Weisheiten von MS querlesen&#8230; <img src='http://www.windows-faq.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Naja, ziemlich allgemein gehalten &#8211; und mit Statistik kann man eh alles beweisen, vermuten etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft´s Computer-Sicherheitsindex von batosta</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/03/microsofts-computer-sicherheitsindex/#comment-189153</link>
		<dc:creator>batosta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9914#comment-189153</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Microsoft´s Computer-Sicherheitsindex http://t.co/dXLUMnSk&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Microsoft´s Computer-Sicherheitsindex <a href="http://t.co/dXLUMnSk" rel="nofollow"></a><a href='http://t.co/dXLUMnSk'>http://t.co/dXLUMnSk</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versteckte Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen bei Windows 7 von Hard Iron</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/02/versteckte-dateien-ordner-laufwerke-anzeigen-windows-7/#comment-189055</link>
		<dc:creator>Hard Iron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9896#comment-189055</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Versteckte Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen bei Windows 7 http://t.co/SdSQ2zva&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Versteckte Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen bei Windows 7 <a href="http://t.co/SdSQ2zva" rel="nofollow"></a><a href='http://t.co/SdSQ2zva'>http://t.co/SdSQ2zva</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC von JürgenHugo</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/02/stromverbrauch-pc-netbook-notebook-tablet-pc/#comment-188942</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9907#comment-188942</guid>
		<description>&quot;Strom im Wert von ca. 45€ im Jahr, also mehr als das doppelte wie Notebooks.&quot;

Ei wei, 45,- Eu im JAHR, da kann ich aber nur müde grinsen. Ich bezahle im Monat jetzt eine Pauschale von 53,-. Ich schätze mal, 60% davon ist fürs compen...

Das ist bei mir der Hauptverbrauch. Danach Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine. Licht wohl das wenigste, nachts habe ich jetzt z.B. genau 13 Watt: Grundbeleuchtung 11 Watt Spar in der Ecke, 2 Watt LED am Schreibtisch.

Also so grob 350,-+ im Jahr wird das bei mir schon kosten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Strom im Wert von ca. 45€ im Jahr, also mehr als das doppelte wie Notebooks.&#8221;</p>
<p>Ei wei, 45,- Eu im JAHR, da kann ich aber nur müde grinsen. Ich bezahle im Monat jetzt eine Pauschale von 53,-. Ich schätze mal, 60% davon ist fürs compen&#8230;</p>
<p>Das ist bei mir der Hauptverbrauch. Danach Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine. Licht wohl das wenigste, nachts habe ich jetzt z.B. genau 13 Watt: Grundbeleuchtung 11 Watt Spar in der Ecke, 2 Watt LED am Schreibtisch.</p>
<p>Also so grob 350,-+ im Jahr wird das bei mir schon kosten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC von Rüdiger  Wonnemeyer</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/02/stromverbrauch-pc-netbook-notebook-tablet-pc/#comment-189051</link>
		<dc:creator>Rüdiger  Wonnemeyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9907#comment-189051</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC http://t.co/dIC5wAes&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC <a href="http://t.co/dIC5wAes" rel="nofollow"></a><a href='http://t.co/dIC5wAes'>http://t.co/dIC5wAes</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC von winboard</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/02/stromverbrauch-pc-netbook-notebook-tablet-pc/#comment-189052</link>
		<dc:creator>winboard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9907#comment-189052</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC [winboard]: Was kostet uns ein Notebook, ein Tablet-PC o... http://t.co/1PpbJXa1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC [winboard]: Was kostet uns ein Notebook, ein Tablet-PC o&#8230; <a href="http://t.co/1PpbJXa1" rel="nofollow"></a><a href='http://t.co/1PpbJXa1'>http://t.co/1PpbJXa1</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Versteckte Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen bei Windows 7 von JürgenHugo</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/02/versteckte-dateien-ordner-laufwerke-anzeigen-windows-7/#comment-188902</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9896#comment-188902</guid>
		<description>Ei wei, da hab ich schon oft genug reingeschaut - es gibt sogar so´n Tool, wo man das schneller mit machen kann - aber so oft guck ich da nun auch nicht wieder rein, ich machs auch mit dem Reiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei wei, da hab ich schon oft genug reingeschaut &#8211; es gibt sogar so´n Tool, wo man das schneller mit machen kann &#8211; aber so oft guck ich da nun auch nicht wieder rein, ich machs auch mit dem Reiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Technik, Elektronik oder Computer günstiger einkaufen von Sony DSC-TX9 Digitalcamera » Digitalcamera, Geld, Gutschein, Sony, Sparen, Test, Testbericht » Windows FAQ</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/01/technik-elektronik-computer-guenstiger-einkaufen/#comment-188901</link>
		<dc:creator>Sony DSC-TX9 Digitalcamera » Digitalcamera, Geld, Gutschein, Sony, Sparen, Test, Testbericht » Windows FAQ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9878#comment-188901</guid>
		<description>[...] habe letztens bereits berichtet, wie ich ein Schnäppchen gemacht habe, als ich mir einen neuen Drucker gekauft habe. Es war ein Hewlett Packard Officejet Pro 8500A Plus, ein Multifunktionsgerät, welches [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe letztens bereits berichtet, wie ich ein Schnäppchen gemacht habe, als ich mir einen neuen Drucker gekauft habe. Es war ein Hewlett Packard Officejet Pro 8500A Plus, ein Multifunktionsgerät, welches [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC von Michael</title>
		<link>http://www.windows-faq.de/2012/02/02/stromverbrauch-pc-netbook-notebook-tablet-pc/#comment-189053</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-faq.de/?p=9907#comment-189053</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC http://t.co/dIC5wAes&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Stromverbrauch vom PC, Netbook, Notebook oder Tablet-PC <a href="http://t.co/dIC5wAes" rel="nofollow"></a><a href='http://t.co/dIC5wAes'>http://t.co/dIC5wAes</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

